Наименование (модель) | Тип контроллера | Мощность сети кВа, 3фазы/1фаза | Мощность генератора кВа, 3фазы/1фаза | Контактор сети | Контактор генератора/Мощность генератора, ВА | Марка контакторов | Размеры, ВхШхГ | Клеммы для силовых проводов | Цены РРЦ, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВР Stabvolt 032.31.105.A2518s | 105 | 15/10 | 10/7 | 25А | 18А/ до 7000 вкл | Schneider | 400*300*150 | нет | 32 000 |
АВР Stabvolt 032.31.105.A2525s | 105 | 15/10 | 15/10 | 25А | 25А/ до 9000 вкл. | Schneider | 400*300*150 | нет | 32 900 |
АВР Stabvolt 032.31.105.A3218s | 105 | 20/15 | 10/7 | 38А | 18А/ до 7000 вкл | Schneider | 400*300*150 | нет | 33 100 |
АВР Stabvolt 032.31.105.A3225s | 105 | 20/15 | 15/10 | 38А | 25А/ до 9000 вкл. | Schneider | 400*300*150 | нет | 33 900 |
АВР Stabvolt 032.31.105.A3232s | 105 | 20/15 | 20/15 | 38А | 38А/ до 15000 вкл. | Schneider | 400*300*150 | нет | 34 900 |
АВР Stabvolt 040.31.105.A4040s | 105 | 30/20 | 30/20 | 40А | 40А/ до 18000 вкл. | Schneider | 400*300*150 | нет | 37 300 |
АВР Stabvolt 065.31.105.A6540s | 105 | 45/30 | 30/20 | 65А | 40А/ до 18000 вкл. | Schneider | 400*300*150 | нет | 38 100 |
АВР Stabvolt 065.31.105.A6565s | 105 | 45/30 | 45/30 | 65А | 65А/ до 22000 вкл. | Schneider | 400*300*150 | нет | 38 900 |
АВР Stabvolt 032.31.105.A2518sk | 105 | 15/10 | 10/7 | 25А | 18А/ до 7000 вкл | Schneider | 400*300*150 | да | 33 100 |
АВР Stabvolt 032.31.105.A2525sk | 105 | 15/10 | 15/10 | 25А | 25А/ до 9000 вкл. | Schneider | 400*300*150 | да | 34 000 |
АВР Stabvolt 032.31.105.A3218sk | 105 | 20/15 | 10/7 | 38А | 18А/ до 7000 вкл | Schneider | 400*300*150 | да | 34 200 |
АВР Stabvolt 032.31.105.A3225sk | 105 | 20/15 | 15/10 | 38А | 25А/ до 9000 вкл. | Schneider | 400*300*150 | да | 35 100 |
АВР Stabvolt 032.31.105.A3232sk | 105 | 20/15 | 20/15 | 38А | 38А/ до 15000 вкл. | Schneider | 400*300*150 | да | 36 100 |
АВР Stabvolt 040.31.105.A4040sk | 105 | 30/20 | 30/20 | 40А | 40А/ до 18000 вкл. | Schneider | 500*400*150 | да | 38 700 |
АВР Stabvolt 065.31.105.A6540sk | 105 | 45/30 | 30/20 | 65А | 40А/ до 18000вкл. | Schneider | 500*400*150 | да | 39 500 |
АВР Stabvolt 065.31.105.A6565sk | 105 | 45/30 | 45/30 | 65А | 65А/ до 22000 вкл. | Schneider | 500*400*150 | да | 40 300 |
Привод управления воздушной заслонкой ПУ-S01* | 12 000 | ||||||||
Стоимость установки ПУ-S01* | 6 000 |
* при заказе ПУ-S01 необходимо указывать модель генератора!